V případě rovnosti bodů 2 mužstev rozhodoval vzájemný zápas, v případě rovnosti bodů 3 a více týmů, rozhodovala minitabulka.
Skupina A
1. | Polib hrocha Choceň | 11:2 | 15 bodů |
2. | Marie FC | 14:9 | 10 bodů |
3. | Všecko bude | 11:10 | 7 bodů |
4. | Kapitáni z Rychnovska | 7:7 | 6 bodů |
5. | RayBan Brůra | 11:11 | 6 bodů |
6. | Bad boys | 0:15 | 0 bodů |
Skupina B
1. | Malá šance RK | 16:6 | 12 bodů |
2. | Nowa Ruda Power | 27:12 | 12 bodů |
3. | Union Kostelec | 22:6 | 12 bodů |
4. | Men in Black | 8:15 | 6 bodů |
5. | Red Devils | 7:27 | 1 bod |
6. | Lucián B | 6:20 | 1 bod |
Skupina C
1. | Čege Mege B | 20:2 | 12 bodů |
2. | Krásní a nezkrotní | 14:9 | 10 bodů |
3. | Zelená tráva | 9:12 | 9 bodů |
4. | Alex Liberec | 6:5 | 7 bodů |
5. | Amper Voděrady | 11:17 | 6 bodů |
6. | Bašta na Budech | 0:15 | 0 bodů |
Skupina D
1. | Šmidli boys RK | 16:7 | 12 bodů |
2. | Votroci | 11:4 | 11 bodů |
3. | Lucián Praha A | 23:9 | 10 bodů |
4. | Kdo nás zastaví | 17:12 | 6 bodů |
5. | JZD Petkovy | 12:16 | 4 body |
6. | Made in Stehno | 1:32 | 0 bodů |
Skupina E
1. | Čege Mege A | 17:10 | 13 bodů |
2. | Bukvice Vysoké Mýto | 15:7 | 10 bodů |
3. | Pláckoví hoši | 7:2 | 8 bodů |
4. | Baluku Praha | 18:14 | 6 bodů |
5. | Pobřeží lihoviny | 9:17 | 4 body |
6. | FG Kočičí packy | 5:21 | 0 bodů |
Skupina F
1. | Spoje Praha | 20:8 | 12 bodů |
2. | Sokolíci Černíkovice | 16:8 | 10 bodů |
3. | Lambáda HK | 20:11 | 9 bodů |
4. | ASPV Žacléř | 9:12 | 7 bodů |
5. | FC hadi rvali | 9:18 | 3 body |
6. | Digimoni | 7:24 | 3 body |
Skupina G
1. | Dickovy legie | 15:5 | 13 bodů |
2. | Miláno Jaroměř | 17:3 | 12 bodů |
3. | Újezdecký balet | 13:14 | 7 bodů |
4. | Namazaní krtci | 11:10 | 6 bodů |
5. | Nové Dvory | 14:14 | 5 bodů |
6. | Dobrá voda tvojí mámy | 2:26 | 0 bodů |
Skupina H (Houdkovice)
1. | Sportnet Třebechovice | 24:3 | 15 bodů |
2. | Jelita ze střídaček Jaroměř | 13:4 | 12 bodů |
3. | Radox Žďár n. S. | 12:5 | 8 bodů |
4. | Nic moc | 9:7 | 7 bodů |
5. | Kluci ze sibiře | 5:30 | 1 bod |
6. | Hajp Riders | 4:17 | 1 bod |