O pohár senátora Miroslava Antla 2020
| Pos | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Černíkovice | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 12 |
| 2 | Kostelecká Lhota | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 12 |
| 3 | Vamberk "B" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 11 | 13 | 9 |
| 4 | Doudleby "B" | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | 9 |
| 5 | Rokytnice | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 3 |
| 6 | Voděrady | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 28 | -18 | 0 |
