Tabulka
| Pos | Klub | Z | V | VP | R | P | PP | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voděrady | 22 | 6 | 0 | 1 | 15 | 0 | 35 | 59 | -24 | 19 |
| 2 | Žďár | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
| 3 | Častolovice "B" | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 4 | Roveň | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 5 | Křovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | Křivice | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | Týniště "B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 4 |
| 8 | Doudleby "B" | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 9 | Kostelecká Lhota | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 10 | Petrovice | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Vamberk "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 12 | Přepychy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0 |
